USB TYPE-C Dual HDMI2.0 UHD 4K@60HZ Adapter
Beschreibung
Technische Parameter
USB C auf 2Ports HDMI HUB-Adapter, mit Dual-Connector-Design für ein beeindruckendes Dual-4K-HDMI-Display-Setup.
Genießen Sie das Streamen von Filmen, das Spielen von Videospielen oder das Surfen im Internet. Auflösung in 4K60Hz und 4K30Hz über zwei HDMI-fähige Monitore. Einfach Plug-and-Play.
| Chipsatz: | RTS5459+RTS2142+DP149 |
| Stromaufwärts: | Voll funktionsfähiger USB TYPE-C Unterstützung DP ALT MODE1.4 8.1G Bandbreite |
Stromabwärts: | HDMI 1 |
| max. Bandbreite 6G / Auflösung 4k@60hz 10bit1080p/60Hz/48bit 720p/60Hz/48bit 3D/1080p /720petc | |
Audio"8 Kanäle, Abtastrate 192 kHz/24 Bit. Format unterstützt LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
Stromabwärts: | HDMI 2 |
| max. Bandbreite 3G / Auflösung 4k@30hz 10bit1080p/60Hz/48bit 720p/60Hz/48bit 3D/1080p /720petc | |
Audio"8 Kanäle, Abtastrate 192 kHz/24 Bit. Format unterstützt LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
| Betriebssystem : | Windows-Betriebssystem 7/8/10 (X86/X64),Mac OS 10.2 oder höher,Chrome-Betriebssystem,Linux usw |

| Seien Sie Test im Haus Anzeigegerät | ||||
| Fernseher | ||||
| Marke | Modell | Schnittstelle | Größe | Auflösungsverhältnis |
| SONY | KD-43X8000E | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB(1,2,3) | 43&Zitat; | 4K/60Hz |
| SONY | KD-55X8000G | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB(1,2,3) | 55&Zitat; | 4K/60Hz |
| TCL | 50V2 | HDMI(1,2) / LAN / USB | 50&Zitat; | 4K/60Hz |
| Monitor | ||||
| Marke | Modell | Schnittstelle | Größe | Auflösungsverhältnis |
| AOC | U4308V | VGA/DP/HDMI(1,2) | 42,5" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U32J590UQC | DP/HDMI(1,2) | 32&Zitat; | 4K/60Hz |
| DELL | U2718QM | HDMI / DP / MINI DP | 27&Zitat; | 4K/60Hz |
| LG | 27UD58 | DP/HDMI(1,2) | 27&Zitat; | 4K/60Hz |
| BenQ | EW3270U | DP/HDMI(1,2) | 32&Zitat; | 4K/60Hz |
| PHILIPS | 328P6VJEB | HDMI / DP / VGA / DVI | 32&Zitat; | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U28H750UQC | DP/HDMI(1,2) | 27,9" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | BDM4350UC | VGA/DP(1,2)/HDMI(1,2) | 43&Zitat; | 4K/60Hz |
| Beamer | ||||
| Marke | Modell | Schnittstelle | Auflösungsverhältnis | |
| / | / | / | / | |
| Hauptgerät | ||||
| Mac OS | ||||
| Marke | Modell | Zentralprozessor | GPU | Betriebssystemversion |
| Apfel | MacBook Pro (16", 2019) | 2,6 GHz 6-Core Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 5300M | Catalina 10.15.5 |
| Apfel | MacBook Pro (16", 2019) | 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 5500M | Catalina 10.15.5 |
| Apfel | MacBook Pro (15", 2019) | 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 560X | Catalina 10.15.4 |
| Apfel | MacBook Pro (15", 2018) | 2,2 GHz 6-Core Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 555X | Catalina 10.15.5 |
| Apfel | MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Vier Thunderbolt-3-Ports) | 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i5 | Intel Iris Plus-Grafik 655 | Catalina 10.15.1 |
| Apfel | MacBook Pro (13 Zoll, 2017, Vier Thunderbolt-3-Ports) | 3,1 GHz Dual-Core Intel Core i5 | Intel Iris Plus-Grafik 650 | Catalina 10.15.5 |
| Apfel | MacBook Air (Netzhaut, 13 Zoll, 2020) | 1,1 GHz Dual-Core Intel Core i3 | Intel Iris Plus-Grafik | Catalina 10.15.5 |
| iPadOS | ||||
| Marke | Modell | Zentralprozessor | Rom | Betriebssystemversion |
| Apfel | iPad Pro (11-Zoll) | A12X | 64GB | 13..5.1 |
| Apfel | iPad Pro (11-Zoll) (2. Generation) | A12Z | 128 GB | 13..5.1 |
| Fenster | ||||
| Marke | Modell | Zentralprozessor | GPU | Betriebssystemversion |
| PS | EliteBook 745 G5 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Radeon™ Vega 10-Grafik | Windows 10 1909 |
| Microsoft | Surface Pro 7 | Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 | Intel(R) Iris(R) Plus-Grafik | Windows 10 1903 |
| Microsoft | Oberflächenbuch 2 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U | Intel(R) HD-Grafik 620 | Windows 10 1903 |
| Chrome-Betriebssystem | ||||
| Marke | Modell | Zentralprozessor | GPU | Betriebssystemversion |
| ASUS | C423N | Intel(R)Pentium(R) N4200 | Intel(R) HD-Grafik 505 | 83.0.4103.119 |
| Android | ||||
| Marke | Modell | Zentralprozessor | RAM+ROM | Betriebssystemversion |
| SAMSUNG | Galaxy Note10 | Löwenmaul 855 | 8+256GB | Android 10 |
| HUAWEI | Kumpel 20 | Kirin 980 | 6+64GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 10 Pro | Kirin 970 | 6+128GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ | Löwenmaul 855 | 6+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9 | Löwenmaul 845 | 4+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S8 | Löwenmaul 835 | 4+64GB | Android 9 |
| LG | G5 | Löwenmaul 820 | 4+32GB | Android 6.0.1 |
| Videoauflösungsfunktion anzeigen | ||||
| Status | System | Modus | Hafen | Auflösung |
| Einzelanzeige | MAC OS | / | HDMI❷ | 4K 60Hz |
| HDMI❸ | 4K 30Hz | |||
| Doppelanzeige | MAC OS | Spiegel | HDMI❷ | 4K 60Hz |
| HDMI❸ | 4K 30Hz | |||
| Doppelanzeige | MAC OS | Erweitern | HDMI❷ | 4K 60Hz |
| HDMI❸ | 4K 30Hz | |||
| Status | System | Modus | Hafen | Auflösung |
| Einzelanzeige | FENSTER | / | HDMI❷ | 4K 60Hz |
| HDMI❸ | 4K 30Hz | |||
| Doppelanzeige | FENSTER | Erweitern | HDMI❷ | 4K 60Hz |
| HDMI❸ | 4K 30Hz | |||
Anmerkung:
1. Die Auflösung der Monitore stimmt immer mit der des Laptops überein, wenn die Anzeige unter einem Windows-System gespiegelt wird.
2. Bei Windows-Laptops kann nur DP1.4 (AMD-Grafikkarte) gleichzeitig dreifache Anzeige unterstützen.


Beliebte label: USB Typ-C Dual HDMI2.0 UHD 4k@60Hz Adapter, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, Großhandel, Marken, niedriger Preis, kundenspezifisch, Bulk, OEM, auf Lager, Online-Verkauf, hergestellt in China
Der nächste streifen
USB-C-zu-Ethernet-Adapter mit PD100W Passthrough PowerAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen








